 |
|
Канаты
Канат полиамидный крученый 3-х прядный
Особенности:
- Более высокий вес.
- Самый прочный реди синтетических.
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кН |
| 4 | 13 | 0,80 | 4,00 | 3,7 |
| 6 | 20 | 1,97 | 5,30 | 7,93 |
| 8 | 25 | 4,00 | 8,10 | 13,8 |
| 10 | 30 | 6,18 | 12,50 | 21,2 |
| 13 | 40 | 11,40 | 26,20 | 34,5 |
| 16 | 50 | 16,14 | 32,30 | 51,9 |
| 19 | 60 | 22,25 | 51,20 | 73,2 |
| 22 | 70 | 30,00 | 61,00 | 94,0 |
| 26 | 80 | 42,00 | 85,50 | 129,0 |
| 29 | 90 | 51,40 | 116,00 | 155,9 |
| 32 | 100 | 63,50 | 127,00 | 192,0 |
|
|
Канат полиамидный плетеный 8-ми прядный
Особенности:
- Более высокий вес.
- Устойчив к воздействию кислот, ультрафиолета.
- Самый прочный реди синтетических.
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кН |
| 32 | 100 | 63,18 | 127,00 | 192 |
| 40 | 125 | 99,09 | 199,00 | 294 |
| 48 | 150 | 146,00 | 292,00 | 412 |
| 56 | 175 | 201,00 | 402,00 | 550 |
| 64 | 200 | 272,00 | 544,00 | 709 |
| 72 | 225 | 323,00 | 646,00 | 887 |
| 80 | 250 | 394,00 | 788,00 | 1080 |
|
|
Подробнее о канатах вы можете прочитать в разделах "Общие сведения о канатах", "Рекомендации по выбору и эксплуатации"
Вверх
|
 |