 |
|
Пеньковые канаты
Канат пеньковый крученый 3-х прядный
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг |
| 10 | 30 | 7 | 16 | 628 |
| 13 | 40 | 12 | 25 | 980 |
| 16 | 50 | 20 | 42 | 1550 |
| 19 | 60 | 27 | 51 | 2080 |
| 22 | 70 | 38 | 75 | 2820 |
| 26 | 80 | 40 | 97 | 3520 |
| 29 | 90 | 61 | 113 | 4400 |
| 32 | 100 | 76 | 150 | 5310 |
| 40 | 125 | 122 | 240 | 7900 |
|
|
Можем изготовить пропитанные пеньковые канаты. Пропитанные канаты поставлются под заказ. Диаметр каната от 10 мм до 40мм. По стоимости и срокам поставки, можно уточнить по нашим контактам.
Канат манильский крученый 3-х прядный
Для покупки манильского каната необходимо сделать предварительный заказ.
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг |
| 10 | 30 | 6 | 14 | 710 |
| 12 | 35 | 11 | 42 | 860 |
| 14 | 45 | 16 | 42 | 1100 |
| 16 | 50 | 20 | 42 | 1600 |
|
|
Изготавливается из манильской пеньки.
Канат сизалевый крученый 3-х прядный
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг |
| 10 | 30 | 6,8 | 17 | 840 |
| 13 | 40 | 11,5 | 29 | 1370 |
| 16 | 50 | 19 | 48 | 2090 |
| 19 | 60 | 26,8 | 67 | 2830 |
|
|
Изготавливается из сизалевого волокна, получаемого из листьев американской агавы, произрастающей в Южной Америке и Африке.
Подробнее о канатах вы можете прочитать в разделах "Общие сведения о канатах", "Рекомендации по выбору и эксплуатации"
|
 |